Puan Durumu
23 Nisan Egemenlik Kupası · 23–25 Nisan 2027
Takımlar kura çekildikten sonra bu tabloya yerleşir.
U9 Erkek
| # | Takım | O | G | PG | PM | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 2. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 3. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 4. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
U10 Erkek
| # | Takım | O | G | PG | PM | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 2. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 3. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 4. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
U11 Erkek
| # | Takım | O | G | PG | PM | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 2. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 3. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 4. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
U12 Erkek
| # | Takım | O | G | PG | PM | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 2. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 3. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 4. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
U13 Erkek
| # | Takım | O | G | PG | PM | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 2. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 3. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 4. Takım | – | – | – | – | – | – | – | – | – |